Notice: Undefined index: wmsIdUser in C:\xampp\htdocs\zohosincroniza\ini_sincroniza.php on line 104
Consulta Facturas 2025

📊 Consulta de Facturas 2025

Listado de todas las facturas del año 2025 desde enero en adelante

Fecha/Hora: 2026-01-27 19:11:36

🔍 Consulta SQL Ejecutada:

SELECT NUMFACT, NUMREG, FECHA, TOTAL, TOTNETO, TOTIVA, NRUTCLIE, ESELECTR, VENCIMIE FROM ( SELECT NUMFACT, NUMREG, FECHA, TOTAL, TOTNETO, TOTIVA, NRUTCLIE, ESELECTR, VENCIMIE, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY NUMFACT) as RowNum FROM DOCU_DB WITH (NOLOCK) WHERE TIPODOC = 1 AND YEAR(FECHA) = 2025 AND MONTH(FECHA) = 8 ) AS PaginatedResults WHERE RowNum BETWEEN 101 AND 200 ORDER BY NUMFACT
2,084
Total Facturas
100
En esta página
$26,736,756
Total Monto
100
Electrónicas
Número Factura ID Registro Fecha Total Neto IVA Cliente Electrónica Vencimiento Acciones
217068 7386485 2025-08-04 $78,540 $66,000 $12,540 4158 ✅ Sí 2025-09-18 🔄 Sincronizar
217069 7386486 2025-08-04 $32,714 $27,491 $5,223 12197 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217070 7386488 2025-08-04 $108,115 $90,853 $17,262 1057 ✅ Sí 2025-09-18 🔄 Sincronizar
217071 7386491 2025-08-04 $256,876 $215,862 $41,014 13028 ✅ Sí 2025-08-04 🔄 Sincronizar
217072 7386494 2025-08-04 $543,070 $456,361 $86,709 5840 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217073 7386487 2025-08-04 $206,520 $173,546 $32,974 11433 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217074 7386498 2025-08-04 $115,758 $97,276 $18,482 9926 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217075 7386504 2025-08-04 $67,272 $56,531 $10,741 5391 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217076 7386507 2025-08-04 $119,952 $100,800 $19,152 8881 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217077 7386509 2025-08-04 $348,474 $292,835 $55,639 8747 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217078 7386510 2025-08-04 $222,994 $187,390 $35,604 453 ✅ Sí 2025-09-18 🔄 Sincronizar
217079 7386511 2025-08-04 $164,909 $138,579 $26,330 12191 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217080 7386512 2025-08-04 $220,339 $185,159 $35,180 10283 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217081 7386513 2025-08-04 $61,366 $51,568 $9,798 9971 ✅ Sí 2025-10-03 🔄 Sincronizar
217082 7386514 2025-08-04 $131,400 $110,420 $20,980 5229 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217083 7386515 2025-08-04 $153,887 $129,317 $24,570 11953 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217084 7386518 2025-08-04 $42,383 $35,616 $6,767 5895 ✅ Sí 2025-08-04 🔄 Sincronizar
217085 7386519 2025-08-04 $152,796 $128,400 $24,396 11364 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217086 7386524 2025-08-04 $307,591 $258,480 $49,111 12412 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217087 7386539 2025-08-04 $113,519 $95,394 $18,125 12607 ✅ Sí 2025-10-18 🔄 Sincronizar
217088 7386540 2025-08-04 $481,816 $404,887 $76,929 10649 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217089 7386541 2025-08-04 $166,386 $139,820 $26,566 13045 ✅ Sí 2025-08-04 🔄 Sincronizar
217090 7386542 2025-08-04 $45,030 $37,840 $7,190 9315 ✅ Sí 2025-09-18 🔄 Sincronizar
217091 7386543 2025-08-04 $61,366 $51,568 $9,798 9970 ✅ Sí 2025-10-03 🔄 Sincronizar
217092 7386544 2025-08-04 $151,118 $126,990 $24,128 2823 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217093 7386545 2025-08-04 $52,246 $43,904 $8,342 13028 ✅ Sí 2025-08-04 🔄 Sincronizar
217094 7386547 2025-08-04 $98,640 $82,891 $15,749 7977 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217095 7386548 2025-08-04 $74,792 $62,850 $11,942 8118 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217096 7386551 2025-08-04 $351,050 $295,000 $56,050 8807 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217097 7386554 2025-08-04 $1,238,909 $1,041,100 $197,809 4305 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217098 7386555 2025-08-04 $125,207 $105,216 $19,991 8412 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217099 7386556 2025-08-04 $226,432 $190,279 $36,153 8747 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217100 7386558 2025-08-04 $492,794 $414,113 $78,681 5532 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217101 7386559 2025-08-04 $219,465 $184,424 $35,041 6771 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217102 7386560 2025-08-04 $303,703 $255,213 $48,490 11409 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217103 7386561 2025-08-04 $334,549 $281,134 $53,415 11433 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217104 7386580 2025-08-04 $96,071 $80,732 $15,339 12607 ✅ Sí 2025-10-18 🔄 Sincronizar
217105 7386581 2025-08-04 $47,492 $39,909 $7,583 884 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217106 7386584 2025-08-04 $329,586 $276,963 $52,623 1334 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217107 7386585 2025-08-04 $11,463 $9,633 $1,830 11409 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217108 7386586 2025-08-04 $178,952 $150,380 $28,572 12393 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217109 7386587 2025-08-04 $119,120 $100,101 $19,019 11431 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217110 7386592 2025-08-04 $115,507 $97,065 $18,442 7427 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217111 7386633 2025-08-04 $99,015 $83,206 $15,809 3943 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217112 7386634 2025-08-04 $517,132 $434,565 $82,567 9470 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217113 7386637 2025-08-04 $173,677 $145,947 $27,730 12419 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217114 7386638 2025-08-04 $225,494 $189,491 $36,003 11430 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217115 7386639 2025-08-04 $140,242 $117,850 $22,392 11434 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217116 7386662 2025-08-04 $333,633 $280,364 $53,269 12852 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217117 7386663 2025-08-04 $305,231 $256,497 $48,734 11634 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217118 7386684 2025-08-04 $328,423 $275,986 $52,437 11634 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217119 7386685 2025-08-04 $199,949 $168,024 $31,925 11432 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217120 7386686 2025-08-04 $238,167 $200,140 $38,027 8689 ✅ Sí 2025-08-04 🔄 Sincronizar
217121 7386691 2025-08-04 $590,230 $495,992 $94,238 6352 ✅ Sí 2025-08-04 🔄 Sincronizar
217122 7386731 2025-08-05 $415,976 $349,560 $66,416 4999 ✅ Sí 2025-09-19 🔄 Sincronizar
217123 7386732 2025-08-05 $1,441,170 $1,211,067 $230,103 12779 ✅ Sí 2025-09-04 🔄 Sincronizar
217124 7386733 2025-08-05 $371,337 $312,048 $59,289 7692 ✅ Sí 2025-09-04 🔄 Sincronizar
217125 7386734 2025-08-05 $19,518 $16,402 $3,116 11427 ✅ Sí 2025-08-05 🔄 Sincronizar
217126 7386735 2025-08-05 $1,504,755 $1,264,500 $240,255 8855 ✅ Sí 2025-11-03 🔄 Sincronizar
217127 7386737 2025-08-05 $123,760 $104,000 $19,760 4951 ✅ Sí 2025-09-04 🔄 Sincronizar
217128 7386738 2025-08-05 $623,353 $523,826 $99,527 2650 ✅ Sí 2025-11-03 🔄 Sincronizar
217129 7386743 2025-08-05 $605,690 $508,983 $96,707 10440 ✅ Sí 2025-11-03 🔄 Sincronizar
217130 7386742 2025-08-05 $488,250 $410,294 $77,956 6591 ✅ Sí 2025-09-04 🔄 Sincronizar
217131 7386744 2025-08-05 $415,612 $349,254 $66,358 10440 ✅ Sí 2025-11-03 🔄 Sincronizar
217132 7386745 2025-08-05 $215,614 $181,188 $34,426 10440 ✅ Sí 2025-11-03 🔄 Sincronizar
217133 7386746 2025-08-05 $288,352 $242,313 $46,039 7039 ✅ Sí 2025-09-04 🔄 Sincronizar
217134 7386749 2025-08-05 $202,300 $170,000 $32,300 8701 ✅ Sí 2025-09-04 🔄 Sincronizar
217135 7386758 2025-08-05 $197,307 $165,804 $31,503 4635 ✅ Sí 2025-09-04 🔄 Sincronizar
217136 7386762 2025-08-05 $488,250 $410,294 $77,956 8701 ✅ Sí 2025-09-04 🔄 Sincronizar
217137 7386766 2025-08-05 $207,060 $174,000 $33,060 7798 ✅ Sí 2025-09-04 🔄 Sincronizar
217138 7386771 2025-08-05 $122,094 $102,600 $19,494 4502 ✅ Sí 2025-09-04 🔄 Sincronizar
217139 7386774 2025-08-05 $98,770 $83,000 $15,770 6877 ✅ Sí 2025-09-04 🔄 Sincronizar
217140 7386783 2025-08-05 $112,016 $94,131 $17,885 6829 ✅ Sí 2025-09-04 🔄 Sincronizar
217141 7386792 2025-08-05 $164,863 $138,540 $26,323 1573 ✅ Sí 2025-09-04 🔄 Sincronizar
217142 7386793 2025-08-05 $188,346 $158,274 $30,072 5342 ✅ Sí 2025-09-04 🔄 Sincronizar
217143 7386798 2025-08-05 $61,909 $52,024 $9,885 6829 ✅ Sí 2025-09-04 🔄 Sincronizar
217144 7386800 2025-08-05 $154,224 $129,600 $24,624 5276 ✅ Sí 2025-09-04 🔄 Sincronizar
217145 7386806 2025-08-05 $180,880 $152,000 $28,880 5667 ✅ Sí 2025-09-04 🔄 Sincronizar
217146 7386808 2025-08-05 $177,310 $149,000 $28,310 6605 ✅ Sí 2025-09-04 🔄 Sincronizar
217147 7386809 2025-08-05 $466,400 $391,933 $74,467 7101 ✅ Sí 2025-09-04 🔄 Sincronizar
217148 7386811 2025-08-05 $246,936 $207,509 $39,427 7650 ✅ Sí 2025-09-04 🔄 Sincronizar
217149 7386812 2025-08-05 $97,863 $82,238 $15,625 9142 ✅ Sí 2025-09-04 🔄 Sincronizar
217150 7386814 2025-08-05 $199,777 $167,880 $31,897 6791 ✅ Sí 2025-09-04 🔄 Sincronizar
217151 7386815 2025-08-05 $90,971 $76,446 $14,525 6791 ✅ Sí 2025-09-04 🔄 Sincronizar
217152 7386818 2025-08-05 $471,240 $396,000 $75,240 9579 ✅ Sí 2025-09-04 🔄 Sincronizar
217153 7386819 2025-08-05 $323,799 $272,100 $51,699 3687 ✅ Sí 2025-09-04 🔄 Sincronizar
217154 7386820 2025-08-05 $154,700 $130,000 $24,700 3687 ✅ Sí 2025-09-04 🔄 Sincronizar
217155 7386821 2025-08-05 $70,210 $59,000 $11,210 12636 ✅ Sí 2025-08-05 🔄 Sincronizar
217156 7386822 2025-08-05 $39,665 $33,332 $6,333 5091 ✅ Sí 2025-09-04 🔄 Sincronizar
217157 7386823 2025-08-05 $93,463 $78,540 $14,923 12630 ✅ Sí 2025-10-04 🔄 Sincronizar
217158 7386825 2025-08-05 $1,656,791 $1,392,261 $264,530 10769 ✅ Sí 2025-09-04 🔄 Sincronizar
217159 7386826 2025-08-05 $291,369 $244,848 $46,521 9450 ✅ Sí 2025-09-04 🔄 Sincronizar
217160 7386827 2025-08-05 $189,795 $159,492 $30,303 12306 ✅ Sí 2025-09-04 🔄 Sincronizar
217161 7386828 2025-08-05 $63,009 $52,949 $10,060 4327 ✅ Sí 2025-10-04 🔄 Sincronizar
217162 7386858 2025-08-05 $199,116 $167,324 $31,792 7359 ✅ Sí 2025-09-04 🔄 Sincronizar
217163 7386867 2025-08-05 $84,029 $70,613 $13,416 9593 ✅ Sí 2025-09-04 🔄 Sincronizar
217164 7386878 2025-08-05 $951,524 $799,600 $151,924 7295 ✅ Sí 2025-09-04 🔄 Sincronizar
217165 7386882 2025-08-05 $126,586 $106,375 $20,211 11477 ✅ Sí 2025-09-04 🔄 Sincronizar
217166 7386883 2025-08-05 $75,952 $63,825 $12,127 8190 ✅ Sí 2025-09-04 🔄 Sincronizar
217167 7386884 2025-08-05 $53,483 $44,944 $8,539 8270 ✅ Sí 2025-09-04 🔄 Sincronizar
Página 2 de 21 (2,084 facturas en total)
🔄 Sincronización General 📄 Sincronización Directa 🔄 Recargar Consulta
📋 Información de la consulta: