Notice: Undefined index: wmsIdUser in C:\xampp\htdocs\zohosincroniza\ini_sincroniza.php on line 104
Consulta Facturas 2025

📊 Consulta de Facturas 2025

Listado de todas las facturas del año 2025 desde enero en adelante

Fecha/Hora: 2026-01-27 22:39:31

🔍 Consulta SQL Ejecutada:

SELECT NUMFACT, NUMREG, FECHA, TOTAL, TOTNETO, TOTIVA, NRUTCLIE, ESELECTR, VENCIMIE FROM ( SELECT NUMFACT, NUMREG, FECHA, TOTAL, TOTNETO, TOTIVA, NRUTCLIE, ESELECTR, VENCIMIE, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY NUMFACT) as RowNum FROM DOCU_DB WITH (NOLOCK) WHERE TIPODOC = 1 AND YEAR(FECHA) = 2025 AND MONTH(FECHA) = 8 ) AS PaginatedResults WHERE RowNum BETWEEN 1101 AND 1200 ORDER BY NUMFACT
2,084
Total Facturas
100
En esta página
$43,843,287
Total Monto
100
Electrónicas
Número Factura ID Registro Fecha Total Neto IVA Cliente Electrónica Vencimiento Acciones
218069 7391948 2025-08-20 $118,810 $99,840 $18,970 11787 ✅ Sí 2025-09-19 🔄 Sincronizar
218070 7391960 2025-08-20 $574,950 $483,151 $91,799 4055 ✅ Sí 2025-09-19 🔄 Sincronizar
218071 7391961 2025-08-20 $83,003 $69,750 $13,253 5514 ✅ Sí 2025-09-19 🔄 Sincronizar
218072 7391980 2025-08-20 $1,541,093 $1,295,036 $246,057 2676 ✅ Sí 2025-09-19 🔄 Sincronizar
218073 7392003 2025-08-20 $298,809 $251,100 $47,709 6515 ✅ Sí 2025-09-19 🔄 Sincronizar
218075 7392021 2025-08-20 $203,865 $171,315 $32,550 13099 ✅ Sí 2025-08-20 🔄 Sincronizar
218076 7392022 2025-08-20 $7,398,086 $6,216,879 $1,181,207 2676 ✅ Sí 2025-09-19 🔄 Sincronizar
218077 7392023 2025-08-20 $62,439 $52,470 $9,969 4539 ✅ Sí 2025-09-19 🔄 Sincronizar
218078 7392041 2025-08-20 $274,633 $230,784 $43,849 13126 ✅ Sí 2025-08-20 🔄 Sincronizar
218079 7392050 2025-08-20 $245,200 $206,050 $39,150 10996 ✅ Sí 2025-09-19 🔄 Sincronizar
218080 7392051 2025-08-20 $1,558,730 $1,309,857 $248,873 5768 ✅ Sí 2025-09-19 🔄 Sincronizar
218081 7392053 2025-08-20 $179,452 $150,800 $28,652 10461 ✅ Sí 2025-09-19 🔄 Sincronizar
218082 7392054 2025-08-20 $80,173 $67,372 $12,801 4999 ✅ Sí 2025-10-04 🔄 Sincronizar
218083 7392055 2025-08-20 $103,031 $86,581 $16,450 7980 ✅ Sí 2025-09-19 🔄 Sincronizar
218084 7392058 2025-08-20 $149,109 $125,302 $23,807 453 ✅ Sí 2025-10-04 🔄 Sincronizar
218085 7392059 2025-08-20 $262,990 $221,000 $41,990 3845 ✅ Sí 2025-09-19 🔄 Sincronizar
218086 7392060 2025-08-20 $269,218 $226,234 $42,984 10851 ✅ Sí 2025-08-20 🔄 Sincronizar
218087 7392064 2025-08-20 $420,421 $353,295 $67,126 3605 ✅ Sí 2025-09-19 🔄 Sincronizar
218088 7392070 2025-08-20 $115,501 $97,060 $18,441 11345 ✅ Sí 2025-08-20 🔄 Sincronizar
218089 7392083 2025-08-20 $57,116 $47,997 $9,119 9974 ✅ Sí 2025-11-18 🔄 Sincronizar
218090 7392098 2025-08-20 $64,781 $54,438 $10,343 1113 ✅ Sí 2025-10-04 🔄 Sincronizar
218091 7392105 2025-08-20 $316,721 $266,152 $50,569 1308 ✅ Sí 2025-11-03 🔄 Sincronizar
218092 7392108 2025-08-20 $88,503 $74,372 $14,131 12852 ✅ Sí 2025-09-19 🔄 Sincronizar
218093 7392109 2025-08-20 $310,974 $261,323 $49,651 8740 ✅ Sí 2025-09-19 🔄 Sincronizar
218094 7392110 2025-08-20 $637,721 $535,900 $101,821 12360 ✅ Sí 2025-09-19 🔄 Sincronizar
218095 7392114 2025-08-20 $423,057 $355,510 $67,547 8185 ✅ Sí 2025-09-19 🔄 Sincronizar
218096 7392115 2025-08-20 $175,535 $147,508 $28,027 6229 ✅ Sí 2025-09-19 🔄 Sincronizar
218097 7392116 2025-08-20 $120,050 $100,882 $19,168 7770 ✅ Sí 2025-09-19 🔄 Sincronizar
218098 7392117 2025-08-20 $54,496 $45,795 $8,701 5875 ✅ Sí 2025-09-19 🔄 Sincronizar
218099 7392120 2025-08-20 $73,966 $62,156 $11,810 5924 ✅ Sí 2025-09-19 🔄 Sincronizar
218100 7392121 2025-08-20 $138,373 $116,280 $22,093 6669 ✅ Sí 2025-09-19 🔄 Sincronizar
218101 7392125 2025-08-20 $390,190 $327,891 $62,299 4154 ✅ Sí 2025-10-04 🔄 Sincronizar
218102 7392139 2025-08-20 $38,144 $32,054 $6,090 11948 ✅ Sí 2025-09-19 🔄 Sincronizar
218103 7392170 2025-08-20 $412,502 $346,640 $65,862 9968 ✅ Sí 2025-11-18 🔄 Sincronizar
218104 7392172 2025-08-20 $269,371 $226,362 $43,009 12410 ✅ Sí 2025-09-19 🔄 Sincronizar
218105 7392178 2025-08-20 $1,273,300 $1,070,000 $203,300 6121 ✅ Sí 2025-10-19 🔄 Sincronizar
218106 7392181 2025-08-20 $7,278 $6,116 $1,162 1270 ✅ Sí 2025-10-19 🔄 Sincronizar
218107 7392183 2025-08-20 $150,542 $126,506 $24,036 10218 ✅ Sí 2025-09-19 🔄 Sincronizar
218108 7392185 2025-08-20 $116,677 $98,048 $18,629 7557 ✅ Sí 2025-09-19 🔄 Sincronizar
218109 7392194 2025-08-20 $45,779 $38,470 $7,309 1270 ✅ Sí 2025-10-19 🔄 Sincronizar
218110 7392197 2025-08-20 $229,777 $193,090 $36,687 12311 ✅ Sí 2025-08-20 🔄 Sincronizar
218111 7392198 2025-08-20 $192,591 $161,841 $30,750 3943 ✅ Sí 2025-09-19 🔄 Sincronizar
218112 7392202 2025-08-20 $71,210 $59,840 $11,370 4544 ✅ Sí 2025-09-19 🔄 Sincronizar
218113 7392207 2025-08-20 $30,447 $25,586 $4,861 12630 ✅ Sí 2025-10-19 🔄 Sincronizar
218114 7392208 2025-08-20 $50,473 $42,414 $8,059 6515 ✅ Sí 2025-09-19 🔄 Sincronizar
218115 7392241 2025-08-21 $80,800 $67,899 $12,901 12433 ✅ Sí 2025-08-21 🔄 Sincronizar
218116 7392240 2025-08-21 $174,276 $146,450 $27,826 7142 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218117 7392247 2025-08-21 $362,950 $305,000 $57,950 5136 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218118 7392266 2025-08-21 $84,090 $70,664 $13,426 4524 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218119 7392280 2025-08-21 $90,223 $75,818 $14,405 4756 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218120 7392287 2025-08-21 $69,187 $58,140 $11,047 9128 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218121 7392294 2025-08-21 $111,780 $93,933 $17,847 9415 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218122 7392309 2025-08-21 $161,840 $136,000 $25,840 4614 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218123 7392310 2025-08-21 $161,631 $135,824 $25,807 4033 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218124 7392311 2025-08-21 $647,079 $543,764 $103,315 9970 ✅ Sí 2025-10-20 🔄 Sincronizar
218125 7392312 2025-08-21 $642,600 $540,000 $102,600 3687 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218126 7392313 2025-08-21 $106,672 $89,640 $17,032 5803 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218127 7392314 2025-08-21 $318,920 $268,000 $50,920 13127 ✅ Sí 2025-08-21 🔄 Sincronizar
218128 7392315 2025-08-21 $265,014 $222,701 $42,313 12715 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218129 7392316 2025-08-21 $178,432 $149,943 $28,489 4527 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218130 7392325 2025-08-21 $562,887 $473,014 $89,873 4608 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218131 7392328 2025-08-21 $836,558 $702,990 $133,568 9970 ✅ Sí 2025-10-20 🔄 Sincronizar
218132 7392329 2025-08-21 $221,864 $186,440 $35,424 10257 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218133 7392331 2025-08-21 $131,947 $110,880 $21,067 4628 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218134 7392343 2025-08-21 $657,717 $552,703 $105,014 4595 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218135 7392346 2025-08-21 $231,757 $194,754 $37,003 4595 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218136 7392350 2025-08-21 $116,950 $98,277 $18,673 13043 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218137 7392354 2025-08-21 $47,362 $39,800 $7,562 5776 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218138 7392355 2025-08-21 $270,939 $227,680 $43,259 10432 ✅ Sí 2025-11-19 🔄 Sincronizar
218139 7392356 2025-08-21 $310,241 $260,707 $49,534 10151 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218140 7392358 2025-08-21 $242,760 $204,000 $38,760 10257 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218141 7392360 2025-08-21 $96,580 $81,160 $15,420 3865 ✅ Sí 2025-10-20 🔄 Sincronizar
218142 7392361 2025-08-21 $231,322 $194,388 $36,934 10227 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218143 7392365 2025-08-21 $40,387 $33,939 $6,448 915 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218144 7392367 2025-08-21 $67,193 $56,465 $10,728 9514 ✅ Sí 2025-08-21 🔄 Sincronizar
218145 7392368 2025-08-21 $39,124 $32,877 $6,247 5220 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218146 7392369 2025-08-21 $503,704 $423,281 $80,423 13065 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218147 7392370 2025-08-21 $147,107 $123,619 $23,488 5213 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218148 7392371 2025-08-21 $192,687 $161,922 $30,765 11217 ✅ Sí 2025-08-21 🔄 Sincronizar
218149 7392373 2025-08-21 $99,603 $83,700 $15,903 9824 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218150 7392375 2025-08-21 $167,633 $140,868 $26,765 9189 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218151 7392386 2025-08-21 $1,073,380 $902,000 $171,380 11209 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218152 7392408 2025-08-21 $3,984,632 $3,348,430 $636,202 3549 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218153 7392409 2025-08-21 $281,420 $236,487 $44,933 5895 ✅ Sí 2025-08-21 🔄 Sincronizar
218154 7392411 2025-08-21 $160,650 $135,000 $25,650 4999 ✅ Sí 2025-10-05 🔄 Sincronizar
218155 7392412 2025-08-21 $190,709 $160,260 $30,449 6771 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218156 7392413 2025-08-21 $120,967 $101,653 $19,314 11721 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218157 7392430 2025-08-21 $26,482 $22,254 $4,228 9923 ✅ Sí 2025-08-21 🔄 Sincronizar
218158 7392432 2025-08-21 $15,624 $13,129 $2,495 9918 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218159 7392436 2025-08-21 $153,346 $128,862 $24,484 13032 ✅ Sí 2025-08-21 🔄 Sincronizar
218160 7392437 2025-08-21 $292,696 $245,963 $46,733 12636 ✅ Sí 2025-08-21 🔄 Sincronizar
218161 7392438 2025-08-21 $23,763 $19,969 $3,794 12879 ✅ Sí 2025-08-21 🔄 Sincronizar
218162 7392445 2025-08-21 $19,717 $16,569 $3,148 13132 ✅ Sí 2025-08-21 🔄 Sincronizar
218163 7392446 2025-08-21 $6,546,620 $5,501,361 $1,045,259 2938 ✅ Sí 2025-08-21 🔄 Sincronizar
218164 7392447 2025-08-21 $686,435 $576,836 $109,599 5468 ✅ Sí 2025-10-05 🔄 Sincronizar
218165 7392456 2025-08-21 $668,456 $561,728 $106,728 10903 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218166 7392457 2025-08-21 $138,784 $116,625 $22,159 5513 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218167 7392462 2025-08-21 $135,490 $113,857 $21,633 9029 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218168 7392464 2025-08-21 $656,160 $551,395 $104,765 7281 ✅ Sí 2025-09-20 🔄 Sincronizar
218169 7392466 2025-08-21 $317,053 $266,431 $50,622 9315 ✅ Sí 2025-10-05 🔄 Sincronizar
Página 12 de 21 (2,084 facturas en total)
🔄 Sincronización General 📄 Sincronización Directa 🔄 Recargar Consulta
📋 Información de la consulta: