Notice: Undefined index: wmsIdUser in C:\xampp\htdocs\zohosincroniza\ini_sincroniza.php on line 104
Consulta Facturas 2025

📊 Consulta de Facturas 2025

Listado de todas las facturas del año 2025 desde enero en adelante

Fecha/Hora: 2025-12-12 03:51:55

🔍 Consulta SQL Ejecutada:

SELECT NUMFACT, NUMREG, FECHA, TOTAL, TOTNETO, TOTIVA, NRUTCLIE, ESELECTR, VENCIMIE FROM ( SELECT NUMFACT, NUMREG, FECHA, TOTAL, TOTNETO, TOTIVA, NRUTCLIE, ESELECTR, VENCIMIE, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY NUMFACT) as RowNum FROM DOCU_DB WITH (NOLOCK) WHERE TIPODOC = 1 AND YEAR(FECHA) = 2025 AND MONTH(FECHA) = 8 ) AS PaginatedResults WHERE RowNum BETWEEN 1 AND 100 ORDER BY NUMFACT
2,084
Total Facturas
100
En esta página
$35,454,860
Total Monto
100
Electrónicas
Número Factura ID Registro Fecha Total Neto IVA Cliente Electrónica Vencimiento Acciones
12025 7386527 2025-08-04 $3,808,000 $3,200,000 $608,000 11791 ✅ Sí 2025-08-04 🔄 Sincronizar
216969 7385968 2025-08-01 $173,354 $145,676 $27,678 5322 ✅ Sí 2025-08-31 🔄 Sincronizar
216970 7385980 2025-08-01 $92,820 $78,000 $14,820 4633 ✅ Sí 2025-08-31 🔄 Sincronizar
216971 7385982 2025-08-01 $562,887 $473,014 $89,873 5120 ✅ Sí 2025-08-31 🔄 Sincronizar
216972 7385994 2025-08-01 $1,125,773 $946,028 $179,745 4555 ✅ Sí 2025-08-31 🔄 Sincronizar
216973 7386002 2025-08-01 $127,982 $107,548 $20,434 1113 ✅ Sí 2025-09-15 🔄 Sincronizar
216974 7386003 2025-08-01 $322,953 $271,389 $51,564 8795 ✅ Sí 2025-08-31 🔄 Sincronizar
216975 7386004 2025-08-01 $129,562 $108,876 $20,686 1113 ✅ Sí 2025-09-15 🔄 Sincronizar
216976 7386024 2025-08-01 $37,485 $31,500 $5,985 4995 ✅ Sí 2025-08-31 🔄 Sincronizar
216977 7386064 2025-08-01 $101,150 $85,000 $16,150 5451 ✅ Sí 2025-08-31 🔄 Sincronizar
216978 7386093 2025-08-01 $36,652 $30,800 $5,852 6603 ✅ Sí 2025-08-31 🔄 Sincronizar
216979 7386098 2025-08-01 $255,674 $214,852 $40,822 4582 ✅ Sí 2025-08-31 🔄 Sincronizar
216980 7386104 2025-08-01 $145,180 $122,000 $23,180 5157 ✅ Sí 2025-08-31 🔄 Sincronizar
216981 7386106 2025-08-01 $247,520 $208,000 $39,520 5287 ✅ Sí 2025-08-31 🔄 Sincronizar
216982 7386107 2025-08-01 $2,352,809 $1,977,150 $375,659 1414 ✅ Sí 2025-09-15 🔄 Sincronizar
216983 7386108 2025-08-01 $1,083,816 $910,770 $173,046 4222 ✅ Sí 2025-08-31 🔄 Sincronizar
216984 7386109 2025-08-01 $127,982 $107,548 $20,434 1113 ✅ Sí 2025-09-15 🔄 Sincronizar
216985 7386110 2025-08-01 $127,982 $107,548 $20,434 1113 ✅ Sí 2025-09-15 🔄 Sincronizar
216986 7386111 2025-08-01 $893,834 $751,121 $142,713 3943 ✅ Sí 2025-08-31 🔄 Sincronizar
216987 7386112 2025-08-01 $484,930 $407,504 $77,426 816 ✅ Sí 2025-08-31 🔄 Sincronizar
216988 7386115 2025-08-01 $71,043 $59,700 $11,343 6615 ✅ Sí 2025-08-31 🔄 Sincronizar
216989 7386117 2025-08-01 $88,060 $74,000 $14,060 8539 ✅ Sí 2025-08-31 🔄 Sincronizar
216990 7386121 2025-08-01 $97,172 $81,657 $15,515 1113 ✅ Sí 2025-09-15 🔄 Sincronizar
216991 7386122 2025-08-01 $161,953 $136,095 $25,858 1113 ✅ Sí 2025-09-15 🔄 Sincronizar
216992 7386123 2025-08-01 $175,116 $147,156 $27,960 9672 ✅ Sí 2025-09-15 🔄 Sincronizar
216993 7386124 2025-08-01 $170,196 $143,022 $27,174 1414 ✅ Sí 2025-09-15 🔄 Sincronizar
216994 7386125 2025-08-01 $169,230 $142,210 $27,020 2077 ✅ Sí 2025-09-15 🔄 Sincronizar
216995 7386126 2025-08-01 $123,779 $104,016 $19,763 1414 ✅ Sí 2025-09-15 🔄 Sincronizar
216996 7386149 2025-08-01 $60,660 $50,975 $9,685 10558 ✅ Sí 2025-08-01 🔄 Sincronizar
216997 7386150 2025-08-01 $852,966 $716,778 $136,188 10582 ✅ Sí 2025-08-31 🔄 Sincronizar
216998 7386152 2025-08-01 $1,798,899 $1,511,680 $287,219 1097 ✅ Sí 2025-08-31 🔄 Sincronizar
216999 7386153 2025-08-01 $987,902 $830,170 $157,732 708 ✅ Sí 2025-09-15 🔄 Sincronizar
217000 7386154 2025-08-01 $187,723 $157,750 $29,973 8138 ✅ Sí 2025-08-31 🔄 Sincronizar
217001 7386158 2025-08-01 $328,304 $275,886 $52,418 10925 ✅ Sí 2025-08-31 🔄 Sincronizar
217002 7386159 2025-08-01 $70,943 $59,616 $11,327 9688 ✅ Sí 2025-08-01 🔄 Sincronizar
217003 7386173 2025-08-01 $75,051 $63,068 $11,983 1113 ✅ Sí 2025-09-15 🔄 Sincronizar
217004 7386174 2025-08-01 $49,433 $41,540 $7,893 7047 ✅ Sí 2025-08-31 🔄 Sincronizar
217005 7386175 2025-08-01 $427,746 $359,450 $68,296 7563 ✅ Sí 2025-08-31 🔄 Sincronizar
217006 7386180 2025-08-01 $163,405 $137,315 $26,090 9423 ✅ Sí 2025-08-31 🔄 Sincronizar
217007 7386188 2025-08-01 $20,263 $17,028 $3,235 10603 ✅ Sí 2025-08-31 🔄 Sincronizar
217008 7386189 2025-08-01 $32,391 $27,219 $5,172 1113 ✅ Sí 2025-09-15 🔄 Sincronizar
217009 7386190 2025-08-01 $161,953 $136,095 $25,858 1113 ✅ Sí 2025-09-15 🔄 Sincronizar
217010 7386191 2025-08-01 $139,251 $117,018 $22,233 1414 ✅ Sí 2025-09-15 🔄 Sincronizar
217011 7386192 2025-08-01 $2,944,160 $2,474,084 $470,076 816 ✅ Sí 2025-08-31 🔄 Sincronizar
217012 7386194 2025-08-01 $81,778 $68,721 $13,057 2989 ✅ Sí 2025-09-15 🔄 Sincronizar
217013 7386195 2025-08-01 $108,277 $90,989 $17,288 7957 ✅ Sí 2025-08-31 🔄 Sincronizar
217014 7386197 2025-08-01 $318,872 $267,960 $50,912 1414 ✅ Sí 2025-09-15 🔄 Sincronizar
217015 7386198 2025-08-01 $15,472 $13,002 $2,470 1414 ✅ Sí 2025-09-15 🔄 Sincronizar
217016 7386199 2025-08-01 $116,956 $98,282 $18,674 5182 ✅ Sí 2025-08-31 🔄 Sincronizar
217017 7386201 2025-08-01 $44,768 $37,620 $7,148 11597 ✅ Sí 2025-08-31 🔄 Sincronizar
217018 7386202 2025-08-01 $67,711 $56,900 $10,811 1113 ✅ Sí 2025-09-15 🔄 Sincronizar
217019 7386203 2025-08-01 $70,917 $59,594 $11,323 1091 ✅ Sí 2025-08-31 🔄 Sincronizar
217020 7386207 2025-08-01 $189,131 $158,934 $30,197 5832 ✅ Sí 2025-08-31 🔄 Sincronizar
217021 7386208 2025-08-01 $185,669 $156,024 $29,645 1414 ✅ Sí 2025-09-15 🔄 Sincronizar
217022 7386209 2025-08-01 $472,463 $397,028 $75,435 1190 ✅ Sí 2025-08-31 🔄 Sincronizar
217023 7386211 2025-08-01 $429,370 $360,815 $68,555 7085 ✅ Sí 2025-09-30 🔄 Sincronizar
217024 7386212 2025-08-01 $66,961 $56,270 $10,691 3843 ✅ Sí 2025-08-31 🔄 Sincronizar
217025 7386225 2025-08-01 $31,556 $26,518 $5,038 10033 ✅ Sí 2025-08-31 🔄 Sincronizar
217026 7386226 2025-08-01 $280,816 $235,980 $44,836 10033 ✅ Sí 2025-08-31 🔄 Sincronizar
217027 7386243 2025-08-01 $295,879 $248,638 $47,241 1113 ✅ Sí 2025-09-15 🔄 Sincronizar
217028 7386244 2025-08-01 $438,450 $368,445 $70,005 1414 ✅ Sí 2025-09-15 🔄 Sincronizar
217029 7386245 2025-08-01 $294,382 $247,380 $47,002 9672 ✅ Sí 2025-09-15 🔄 Sincronizar
217030 7386247 2025-08-01 $561,804 $472,104 $89,700 12523 ✅ Sí 2025-08-31 🔄 Sincronizar
217031 7386248 2025-08-01 $214,414 $180,180 $34,234 1113 ✅ Sí 2025-09-15 🔄 Sincronizar
217032 7386250 2025-08-01 $1,033,483 $868,473 $165,010 9672 ✅ Sí 2025-09-15 🔄 Sincronizar
217033 7386252 2025-08-01 $194,225 $163,214 $31,011 9945 ✅ Sí 2025-08-01 🔄 Sincronizar
217034 7386254 2025-08-01 $141,759 $119,125 $22,634 7560 ✅ Sí 2025-08-31 🔄 Sincronizar
217035 7386257 2025-08-04 $374,726 $314,896 $59,830 11987 ✅ Sí 2025-08-04 🔄 Sincronizar
217036 7386258 2025-08-04 $500,485 $420,576 $79,909 1311 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217037 7386259 2025-08-04 $260,553 $218,952 $41,601 10944 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217038 7386294 2025-08-04 $107,814 $90,600 $17,214 4543 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217039 7386322 2025-08-04 $247,558 $208,032 $39,526 2735 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217040 7386359 2025-08-04 $597,118 $501,780 $95,338 1113 ✅ Sí 2025-09-18 🔄 Sincronizar
217041 7386363 2025-08-04 $439,517 $369,342 $70,175 4470 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217042 7386364 2025-08-04 $541,919 $455,394 $86,525 9601 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217043 7386371 2025-08-04 $208,978 $175,612 $33,366 11002 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217044 7386372 2025-08-04 $206,577 $173,594 $32,983 12445 ✅ Sí 2025-08-04 🔄 Sincronizar
217045 7386375 2025-08-04 $47,362 $39,800 $7,562 5629 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217046 7386385 2025-08-04 $976,500 $820,588 $155,912 6105 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217047 7386390 2025-08-04 $123,760 $104,000 $19,760 4626 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217048 7386411 2025-08-04 $460,916 $387,324 $73,592 9142 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217049 7386412 2025-08-04 $49,980 $42,000 $7,980 4860 ✅ Sí 2025-09-18 🔄 Sincronizar
217050 7386414 2025-08-04 $764,391 $642,345 $122,046 9741 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217051 7386415 2025-08-04 $521,471 $438,211 $83,260 12200 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217052 7386416 2025-08-04 $134,745 $113,231 $21,514 12195 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217053 7386417 2025-08-04 $32,714 $27,491 $5,223 12193 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217054 7386418 2025-08-04 $168,945 $141,971 $26,974 12315 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217055 7386419 2025-08-04 $99,473 $83,591 $15,882 12194 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217056 7386420 2025-08-04 $71,849 $60,377 $11,472 12190 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217057 7386422 2025-08-04 $29,750 $25,000 $4,750 5090 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217058 7386423 2025-08-04 $123,816 $104,047 $19,769 5895 ✅ Sí 2025-08-04 🔄 Sincronizar
217059 7386425 2025-08-04 $176,872 $148,632 $28,240 3501 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217060 7386428 2025-08-04 $257,886 $216,711 $41,175 1244 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217061 7386430 2025-08-04 $163,430 $137,336 $26,094 13070 ✅ Sí 2025-08-04 🔄 Sincronizar
217062 7386455 2025-08-04 $114,702 $96,388 $18,314 11432 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217063 7386470 2025-08-04 $63,415 $53,290 $10,125 12393 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217064 7386474 2025-08-04 $49,980 $42,000 $7,980 9914 ✅ Sí 2025-09-18 🔄 Sincronizar
217065 7386477 2025-08-04 $169,492 $142,430 $27,062 7173 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217066 7386478 2025-08-04 $84,395 $70,920 $13,475 8500 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
217067 7386484 2025-08-04 $32,714 $27,491 $5,223 12198 ✅ Sí 2025-09-03 🔄 Sincronizar
Página 1 de 21 (2,084 facturas en total)
🔄 Sincronización General 📄 Sincronización Directa 🔄 Recargar Consulta
📋 Información de la consulta: